Verfahrensstandorte
Da geht was.
Diese Übersicht zeigt Ihnen, welche Verfahren an welchen unserer AHC-Standorte in Deutschland und den angrenzenden europäischen Ländern „zuhause“ sind.
Anodische Verfahren
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HART-COAT® (HC) | ||||||||||||||||||
| für kupferhaltige Werkstoffe (HC-CU) | ||||||||||||||||||
| für Druckguss- Werkstoffe (HC-GD) | ||||||||||||||||||
| HART-COAT® (schwarz) | ||||||||||||||||||
| HART-COAT® GLATT (HC-GL) | ||||||||||||||||||
| HC+PTFE (HC-PLUS) | ||||||||||||||||||
| HC+PTFE (HC-PLUS 2) | ||||||||||||||||||
| HC-Nachbehandlung (HW-Sealing) | ||||||||||||||||||
| HC-Nachbehandlung (Kaltsealing) | ||||||||||||||||||
| TUFRAM® - Aluminiumoxid mit Polymerteilchen | ||||||||||||||||||
| SELGA-COAT® | ||||||||||||||||||
| Chromsäure-Eloxal | ||||||||||||||||||
| Farbanodisation von Titan | ||||||||||||||||||
| Technisch Eloxal | ||||||||||||||||||
| Technisch Eloxal (schwarz) | ||||||||||||||||||
| Eloxal (schwarz) | ||||||||||||||||||
| Eloxal (blau) | ||||||||||||||||||
| Eloxal (grün) | ||||||||||||||||||
| Eloxal (gelb) | ||||||||||||||||||
| Eloxal (grau) | ||||||||||||||||||
| Eloxal (orange) | ||||||||||||||||||
| Eloxal (rot) |
Plasmachemisches Anodisieren
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGOXID-COAT® (MC schwarz) | ||||||||||||||||||
| KEPLA-COAT®(KC) | ||||||||||||||||||
| KEPLA-COAT® KC schwarz | ||||||||||||||||||
| KEPLA-COAT® für Titanwerkstoffe (KC für Titan) |
Chemische Verfahren
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURNI-COAT® (DNC 450) | ||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (DNC 471) | ||||||||||||||||||
| DNC 471/Ox (Nachbehandlung) | ||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (DNC 520) [Werk Venlo: nur auf Stahl] |
||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (DNC 571) | ||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (DNC 771) [Werk Wedel: nur auf Stahl] |
||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (DNC 471 - AL) | ||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (DNC 520 - AL) | ||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (DNC 571 - AL) | ||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (DNC-LCP) | ||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (DNC-ZNGD) | ||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (PTFE-DURNI-DISP) | ||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (SIC-DURNI-DISP) | ||||||||||||||||||
| DURNI-COAT® (SIC-9-DURNI-DISP) | ||||||||||||||||||
| NEDOX® (Chemisch Nickel mit Polymeren) | ||||||||||||||||||
| MAGPASS-COAT®: Chromfreie Passivierung für Magnesium | ||||||||||||||||||
| Chrom (VI)-freie Passivierung für Aluminium | ||||||||||||||||||
| Aluminium-Gelbchromatierung | ||||||||||||||||||
| Chromatierung |
Gleitlacke
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLISS-COAT® Gleitbeschichtungen | ||||||||||||||||||
| GLISS-COAT® 2000 Kombinationsbeschichtungen | ||||||||||||||||||
| SEPA-COAT® Trennsysteme Werkzeugformen |
Galvanische Beschichtungen
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DURALLOY® TDC | ||||||||||||||||||
| DURALLOY® TDC - LC | ||||||||||||||||||
| DURALLOY® TDC - Multilayer | ||||||||||||||||||
| DURALLOY® TDC - Ag | ||||||||||||||||||
| Chrom, Glanz | ||||||||||||||||||
| Chrom, matt | ||||||||||||||||||
| Chrom (Schwarz) | ||||||||||||||||||
| Chrom (Schwarz) auf DNC | ||||||||||||||||||
| Hartchrom | ||||||||||||||||||
| Hart-Gold / Gold | ||||||||||||||||||
| Kupfer, cyanidisch | ||||||||||||||||||
| Kupfer, sauer | ||||||||||||||||||
| Nickel-Sulfamat | ||||||||||||||||||
| Nickel, Glanz | ||||||||||||||||||
| Nickel, matt | ||||||||||||||||||
| Nickel, Velours | ||||||||||||||||||
| Silber | ||||||||||||||||||
| Zinn | ||||||||||||||||||
| Zinn, Glanz | ||||||||||||||||||
| Zinn, matt |
Spezialverfahren
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektropolieren von Edelstahl | ||||||||||||||||||
| HI-T-LUBE® Glatteste Schicht der Welt | ||||||||||||||||||
| HMF® Spiegelglattes Mikrofinish | ||||||||||||||||||
| LECTROFLOUR® Auf Polymeren basierende Beschichtung | ||||||||||||||||||
| KTL (Kathodische Tauchlackierung) | ||||||||||||||||||
| META-COAT® Metallisieren von Kunststoffen | ||||||||||||||||||
| META-COAT®/HD | ||||||||||||||||||
| 3-D-MID-Beschichtungen | ||||||||||||||||||
| SILA-COAT® 5000 | ||||||||||||||||||
| SILA-COAT® Anodische Schicht plus silanhaltige Oberflächen | ||||||||||||||||||
| SYNCOAT® Schichtkombinationen mit Fluorpolymeren | ||||||||||||||||||
| Kerosin-Hyperschall-Flammspritzen HVOF | ||||||||||||||||||
| Flammspritzen Pulver mit Einsinterung unter Vakuum | ||||||||||||||||||
| Flammspritzen Pulver mit Metall und Keramik | ||||||||||||||||||
| Flammspritzen Draht | ||||||||||||||||||
| Entmagnetisieren | ||||||||||||||||||
| Härteprüfung | ||||||||||||||||||
| Farbeindringprüfung | ||||||||||||||||||
| Magnetpulverprüfung | ||||||||||||||||||
| Ultraschallprüfung | ||||||||||||||||||
| Drehen | ||||||||||||||||||
| Schleifen | ||||||||||||||||||
| Läppstrahlen | ||||||||||||||||||
| Honen | ||||||||||||||||||
| Superfinishen | ||||||||||||||||||
| Metallografische Untersuchung | ||||||||||||||||||
| Schichtdickenmessung | ||||||||||||||||||
| Digitale Mikroskopie | ||||||||||||||||||
| Reinigen und Verpacken unter Reinraumbedingungen | ||||||||||||||||||
| Konstruktion, Montage, Verkauf, Installation von Werkzeugen für das SELGA-COAT®-Verfahren | ||||||||||||||||||
| Verkauf und Installation von SELGA-COAT®-Anlagen | ||||||||||||||||||
| AHC-Zylinderrohre |




















